类别 | 服务内容 | 执行价格 | 享受优惠(招聘会) | ||
行业专场和中高级 | 特大型和高级 | 操作 | |||
日常招聘会 | 周三、周五或周六(日常例会) | 150元/场 | 申请 | ||
连场参会 | 周三、周五或周六(日常例会) | 200元/2场 | 申请 | ||
临时卡会员 |
5场周三、周五或周六 | 500元/季度 | 收费标准的80% | 申请 | |
12场周三、周五或周六 | 1000元/年 | 收费标准的60% | 收费标准的90% | 申请 | |
28场周三、周五或周六 | 2000元/年 | 收费标准的60% | 收费标准的85% | ||
金卡会员 | 90场周三、周五或周六 | 5800元/年 | 收费标准的50% | 收费标准的70% | 申请 |
白金会员 | 100场周三、周五或周六+全年Vip会员 | 6800元/年 | 收费标准的50% | 收费标准的70% | 申请 |
注:大型综合、大型专场、中高级人才交流会 收费标准另行通知
|